Preise
KLASSE B | KLASSE AM | KLASSE A1 / A2 / A | KLASSE BE | KLASSE C1 / C1E / C / CE | KLASSE T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | ||||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 415,-€ | 415,-€ | 415,-€ | 200,-€ | Einzel 415,-€ Doppel C1 515,-€ C 615,-€ | 415,-€ |
bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weitere Ausbildung | – | – | – | – | – | – |
Vorstellungsentgelte* | ||||||
theoretische Prüfung | 90,-€ | 90,-€ | 90,-€ | – | 90,-€ | 90,-€ |
praktische Prüfung (komplett) | 180,-€ | 190,-€ | 190,-€ | 190,-€ | 330,-€ | 290,-€ |
bei Teilprüfung** | ||||||
nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | – | – | – | 110,-€ | 220,-€ | 220,-€ |
nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | – | – | – | – | 70 € | 70 € |
nur Verbinden/Trennen | – | – | – | 80,-€ | 70,-€ | 70,-€ |
Fahrstunde (zu je 45 min) | 68,-€ | 75,-€ | 78,-€ | 78,-€ | 130,-€ | 100,-€ |
Besondere Ausbildungsfahrt (zu je 45 min) | ||||||
Bundes- oder Landstraße | 78,-€ | – | 88,-€ | 88,-€ | 130,-€ | – |
Autobahn | 78,-€ | – | 88,-€ | 88,-€ | 130,-€ | – |
Dämmerungs-/Dunkelfahrt | 78,-€ | – | 88,-€ | 88,-€ | 130,-€ | – |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 min) | – | – | – | 70,-€ | 80,-€ | 80,-€ |
Weitere Grundbeträge/Lehrmaterial:
Aufstieg A-Klassen 200,-€
Umschreibung 200,-€
Lehrmaterial App inkl. E-BooK 85,-€
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen
werden von diesen zusätzlich erhoben und können in der
Fahrschule eingesehen werden.
**) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D, DE und T
***) gilt nicht für BE