UNTERRICHT
| Februar | Grundstoff | Zusatzstoff | ||
| Montag | 10.02.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Persönliche Voraussetzungen Rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Dienstag | 11.02.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrszeichen und -einrichtungen Straßenverkehrssystem | |
| Mittwoch | 12.02.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Vorfahrt Verkehrsregelungen/Bahnübergänge | |
| Donnerstag | 13.02.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Geschwindigkeit, Abstand Andere Verkehrsteilnehmer | |
| Freitag | 14.02.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern Ruhender Verkehr | |
| Montag | 17.02.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verhalten in besonderen Situationen Lebenslanges Lernen | |
| Dienstag | 18.02.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse B Technische Bedingungen Klasse B Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen | |
| Mittwoch | 19.02.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Fahrer, Beifahrer, Fahrzeug Klasse AM/A Besonderes Verhalten | |
| Donnerstag | 20.02.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Besondere Schwierigkeiten, Gefahren Klasse AM/A Fahrtechnik und Fahrphysik | |
| April | ||||
| Montag | 07.04.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Persönliche Voraussetzungen Rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Dienstag | 08.04.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrszeichen und -einrichtungen Straßenverkehrssystem | |
| Mittwoch | 09.04.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Vorfahrt Verkehrsregelungen/Bahnübergänge | |
| Donnerstag | 10.04.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Geschwindigkeit, Abstand Andere Verkehrsteilnehmer | |
| Freitag | 11.04.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern Ruhender Verkehr | |
| Montag | 14.04.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verhalten in besonderen Situationen Lebenslanges Lernen | |
| Dienstag | 15.04.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse B Technische Bedingungen Klasse B Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen | |
| Mittwoch | 16.04.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Fahrer, Beifahrer, Fahrzeug Klasse AM/A Besonderes Verhalten | |
| Donnerstag | 17.04.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Besondere Schwierigkeiten, Gefahren Klasse AM/A Fahrtechnik und Fahrphysik | |
| Juni | ||||
| Dienstag | 10.06.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Persönliche Voraussetzungen Rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Mittwoch | 11.06.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrszeichen und -einrichtungen Straßenverkehrssystem | |
| Donnerstag | 12.06.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Vorfahrt Verkehrsregelungen/Bahnübergänge | |
| Freitag | 13.06.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Geschwindigkeit, Abstand Andere Verkehrsteilnehmer | |
| Montag | 16.06.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern Ruhender Verkehr | |
| Dienstag | 17.06.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verhalten in besonderen Situationen Lebenslanges Lernen | |
| Mittwoch | 18.06.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse B Technische Bedingungen Klasse B Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen | |
| Montag | 23.06.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Fahrer, Beifahrer, Fahrzeug Klasse AM/A Besonderes Verhalten | |
| Dienstag | 24.06.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Besondere Schwierigkeiten, Gefahren Klasse AM/A Fahrtechnik und Fahrphysik | |
| Juli | ||||
| Montag | 21.07.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse C Persönliche Vorraussetzungen Klasse C Wirkung von Kräften | |
| Dienstag | 22.07.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse C Besondere Vorschriften StvO Klasse C Fahrwerk / Elektrische Anlagen | |
| Mittwoch | 23.07.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse C Kraftstrang Klasse C LKW Bremsen | |
| Donnerstag | 24.07.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse C LKW Bremsen II Klasse C LKW Bremsen und Fahrzeug Untersuchungen | |
| Freitag | 25.07.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse C Transport Vorschriften / Ladungssicherung Klasse C Wirtschaftlichen und Umweltschonendes Fahren | |
| Montag | 28.07.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse CE Anhängerbetrieb Klasse CE Lastzug Bremsen I | |
| Dienstag | 29.07.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse CE Lastzug Bremen II Klasse CE Fahren mit Zügen | |
| August | ||||
| Donnerstag | 31.07.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Persönliche Voraussetzungen Rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Freitag | 01.08.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrszeichen und -einrichtungen Straßenverkehrssystem | |
| Montag | 04.08.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Vorfahr Verkehrsregelungen/Bahnübergänge | |
| Dienstag | 04.08.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Geschwindigkeit, Abstand Andere Verkehrsteilnehmer | |
| Mittwoch | 05.08.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern Ruhender Verkehr | |
| Donnerstag | 07.08.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verhalten in besonderen Situationen Lebenslanges Lernen | |
| Freitag | 08.08.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse B Technische Bedingungen Klasse B Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen | |
| Montag | 11.08.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Fahrer, Beifahrer, Fahrzeug Klasse AM/A Besonderes Verhalten | |
| Dienstag | 12.08.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Besondere Schwierigkeiten, Gefahren Klasse AM/A Fahrtechnik und Fahrphysik | |
| Oktober | ||||
| Montag | 13.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Persönliche Voraussetzungen Rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Dienstag | 14.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrszeichen und -einrichtungen Straßenverkehrssystem | |
| Mittwoch | 15.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Vorfahr Verkehrsregelungen/Bahnübergänge | |
| Donnerstag | 16.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Geschwindigkeit, Abstand Andere Verkehrsteilnehmer | |
| Freitag | 17.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern Ruhender Verkehr | |
| Montag | 20.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verhalten in besonderen Situationen Lebenslanges Lernen | |
| Dienstag | 21.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse B Technische Bedingungen Klasse B Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen | |
| Mittwoch | 22.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Fahrer, Beifahrer, Fahrzeug Klasse AM/A Besonderes Verhalten | |
| Donnerstag | 23.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Besondere Schwierigkeiten, Gefahren Klasse AM/A Fahrtechnik und Fahrphysik | |
| Montag | 27.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse C Persönliche Vorraussetzungen Klasse C Wirkung von Kräften | |
| Dienstag | 28.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse C Besondere Vorschriften StvO Klasse C Fahrwerk / Elektrische Anlagen | |
| Mittwoch | 29.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse C Kraftstrang Klasse C LKW Bremsen | |
| Donnerstag | 30.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse C LKW Bremsen II Klasse C LKW Bremsen und Fahrzeug Untersuchungen | |
| Freitag | 31.10.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse C Transport Vorschriften / Ladungssicherung Klasse C Wirtschaftlichen und Umweltschonendes Fahren | |
| November | ||||
| Montag | 03.11.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse CE Anhängerbetrieb Klasse CE Lastzug Bremsen I | |
| Dienstag | 04.11.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse CE Lastzug Bremen II Klasse CE Fahren mit Zügen | |
| Dezember | ||||
| Montag | 08.12.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Persönliche Voraussetzungen Rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Dienstag | 09.12.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrszeichen und -einrichtungen Straßenverkehrssystem | |
| Mittwoch | 10.12.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Vorfahr Verkehrsregelungen/Bahnübergänge | |
| Donnerstag | 11.12.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Geschwindigkeit, Abstand Andere Verkehrsteilnehmer | |
| Freitag | 12.12.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern Ruhender Verkehr | |
| Montag | 15.12.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Verhalten in besonderen Situationen Lebenslanges Lernen | |
| Dienstag | 16.12.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse B Technische Bedingungen Klasse B Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen | |
| Mittwoch | 17.12.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Fahrer, Beifahrer, Fahrzeug Klasse AM/A Besonderes Verhalten | |
| Donnerstag | 18.12.25 | 17:30-19:00 19:15-20:45 | Klasse AM/A Besondere Schwierigkeiten, Gefahren Klasse AM/A Fahrtechnik und Fahrphysik |
